İmamhatip mezunları ek puan alıyor yanlış bilmiyorsam. Yani onlar senden daha kötü de yapsa ek puan ile sana yaklaşabilir senle eşit olabilir veya seni geçebilir.
Fakat sen herhangi bir ek puan almayacaksın. İmamhatip mezunlarından daha iyi yapmalısın. Onların ek puan avantajı var.
yani benim yerleşmem zormu diyosunuz 266 yeterli değilmi ilahiyat için :ühü:
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Fatih Üni. | İlahiyat Fakültesi (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 467,36515 | 477,53812 |
Marmara Üni. | İlahiyat (İngilizce) | YGS-4 | 31 | 448,23325 | 491,10177 |
Fatih Üni. | İlahiyat Fakültesi (%50 Burslu) | YGS-4 | 5 | 447,73666 | 463,23920 |
Marmara Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 205 | 428,79376 | 526,59485 |
İstanbul Üni. | İlahiyat (İngilizce) | YGS-4 | 52 | 420,15423 | 460,80347 |
Ankara Üni. | İlahiyat (İngilizce) | YGS-4 | 31 | 415,66995 | 481,05208 |
İstanbul Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 185 | 411,09644 | 472,67097 |
Nec. Erbakan Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 154 | 406,55702 | 478,96430 |
Marmara Üni. | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 205 | 400,17826 | 431,56598 |
Uludağ Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 205 | 398,24203 | 462,38748 |
Yalova Üni. | İlahiyat (Arapça) | YGS-4 | 62 | 395,73032 | 470,00960 |
Ankara Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 205 | 393,89190 | 498,04733 |
İstanbul Üni. | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 185 | 391,42416 | 426,76443 |
Sakarya Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 123 | 388,93831 | 497,31240 |
Erciyes Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 205 | 383,09246 | 510,17957 |
Osmangazi Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 67 | 381,34610 | 430,22399 |
Nec. Erbakan Üni. | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 154 | 380,87716 | 437,30367 |
19 Mayıs Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 154 | 378,08332 | 494,09517 |
Uludağ Üni. | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 205 | 377,79420 | 449,45415 |
Dokuz Eylül Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 205 | 376,55398 | 463,77444 |
Karadeniz Tek. Ü. | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 72 | 375,09446 | 441,12605 |
Çukurova Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 103 | 374,95338 | 452,45588 |
Sakarya Üni. | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 123 | 374,33431 | 426,26418 |
Gaziantep Üni. | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 72 | 373,12109 | 445,57950 |
Akdeniz Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 62 | 373,04156 | 435,12778 |
Süleyman Demirel | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 154 | 370,40543 | 425,71228 |
18 Mart Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 154 | 369,81646 | 409,02156 |
Karabük Üni. | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 72 | 369,43604 | 454,56108 |
Osmangazi Üni. | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 67 | 368,29763 | 382,50999 |
Hitit Üni. | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 129 | 367,11889 | 414,33160 |
İnönü Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 154 | 366,44599 | 418,59016 |
RTE Üniversitesi | İlahiyat | YGS-4 | 103 | 366,09734 | 481,01662 |
Fatih Üni. | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 49 | 364,57857 | 430,83057 |
Erciyes Üni. | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 205 | 364,05880 | 417,96105 |
Atatürk Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 257 | 363,60510 | 438,88218 |
Harran Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 123 | 363,49293 | 446,84684 |
Bozok Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 62 | 362,81398 | 382,86898 |
Fırat Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 103 | 362,72329 | 405,71827 |
Dokuz Eylül Üni. | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 205 | 362,69564 | 439,09874 |
19 Mayıs Üni. | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 154 | 361,61289 | 389,27917 |
Erzincan Üni. | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 77 | 360,95988 | 428,96943 |
Dicle Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 216 | 360,94907 | 477,71438 |
Karadeniz Tek. Ü. | İlahiyat Fakültesi (İÖ) | YGS-4 | 72 | 360,69790 | 429,01857 |
Süleyman Demirel | İlahiyat Fakültesi (İÖ) | YGS-4 | 154 | 359,85899 | 425,55579 |
Gümüşhane Üni. | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 82 | 359,82752 | 388,99581 |
18 Mart Üni. | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 154 | 359,65736 | 393,86188 |
Karabük Üni. | İlahiyat Fakültesi (İÖ) | YGS-4 | 72 | 358,83542 | 386,92096 |
Çukurova Üni. | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 103 | 357,91641 | 396,30320 |
Hitit Üni. | İlahiyat Fakültesi (İÖ) | YGS-4 | 129 | 357,13011 | 373,55379 |
Gaziantep Üni. | İlahiyat Fakültesi (İÖ) | YGS-4 | 72 | 356,77657 | 397,22704 |
RTE Üniversitesi | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 103 | 356,59102 | 421,94020 |
Yüzüncü Yıl Üni. | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 154 | 356,43005 | 441,81572 |
Bingöl Üni. | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 82 | 355,22817 | 429,00592 |
Muş Alparslan Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 62 | 354,80212 | 398,19574 |
Atatürk Üni. | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 257 | 354,26426 | 400,10129 |
İnönü Üni. | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 154 | 354,14395 | 383,40987 |
Gümüşhane Üni. | İlahiyat Fakültesi (İÖ) | YGS-4 | 82 | 352,61678 | 376,50845 |
Harran Üni. | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 123 | 352,56578 | 389,88737 |
Erzincan Üni. | İlahiyat Fakültesi (İÖ) | YGS-4 | 77 | 352,23281 | 402,61274 |
Fırat Üni. | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 103 | 352,12285 | 374,45592 |
Iğdır Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 103 | 352,07177 | 397,25061 |
Dicle Üni. | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 216 | 349,99389 | 437,41526 |
Muş Alparslan Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 62 | 349,43753 | 370,43187 |
Yüzüncü Yıl Üni. | İlahiyat Fakültesi (İÖ) | YGS-4 | 154 | 348,33504 | 412,11472 |
Muş Alparslan Üni. | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 62 | 348,08642 | 406,00728 |
Bingöl Üni. | İlahiyat Fakültesi (İÖ) | YGS-4 | 82 | 347,96783 | 402,22041 |
Iğdır Üni. | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 103 | 347,45965 | 431,27109 |
Şırnak Üni. | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 103 | 346,43793 | 380,51235 |
Şırnak Üni. | İlahiyat Fakültesi (İÖ) | YGS-4 | 103 | 343,37061 | 347,59681 |
Yakındoğu Üni. | İlahiyat Fakültesi (Tam Burslu) | YGS-4 | 60 | 335,39403 | 361,61449 |
2012-2013 yerleştirme sonuçlarına göre
İlahiyat Bölümü olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanları
Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı Fatih Üni. İlahiyat Fakültesi (Tam Burslu) YGS-4 6 467,36515 477,53812 Marmara Üni. İlahiyat (İngilizce) YGS-4 31 448,23325 491,10177 Fatih Üni. İlahiyat Fakültesi (%50 Burslu) YGS-4 5 447,73666 463,23920 Marmara Üni. İlahiyat YGS-4 205 428,79376 526,59485 İstanbul Üni. İlahiyat (İngilizce) YGS-4 52 420,15423 460,80347 Ankara Üni. İlahiyat (İngilizce) YGS-4 31 415,66995 481,05208 İstanbul Üni. İlahiyat YGS-4 185 411,09644 472,67097 Nec. Erbakan Üni. İlahiyat YGS-4 154 406,55702 478,96430 Marmara Üni. İlahiyat (İÖ) YGS-4 205 400,17826 431,56598 Uludağ Üni. İlahiyat YGS-4 205 398,24203 462,38748 Yalova Üni. İlahiyat (Arapça) YGS-4 62 395,73032 470,00960 Ankara Üni. İlahiyat YGS-4 205 393,89190 498,04733 İstanbul Üni. İlahiyat (İÖ) YGS-4 185 391,42416 426,76443 Sakarya Üni. İlahiyat YGS-4 123 388,93831 497,31240 Erciyes Üni. İlahiyat YGS-4 205 383,09246 510,17957 Osmangazi Üni. İlahiyat YGS-4 67 381,34610 430,22399 Nec. Erbakan Üni. İlahiyat (İÖ) YGS-4 154 380,87716 437,30367 19 Mayıs Üni. İlahiyat YGS-4 154 378,08332 494,09517 Uludağ Üni. İlahiyat (İÖ) YGS-4 205 377,79420 449,45415 Dokuz Eylül Üni. İlahiyat YGS-4 205 376,55398 463,77444 Karadeniz Tek. Ü. İlahiyat Fakültesi YGS-4 72 375,09446 441,12605 Çukurova Üni. İlahiyat YGS-4 103 374,95338 452,45588 Sakarya Üni. İlahiyat (İÖ) YGS-4 123 374,33431 426,26418 Gaziantep Üni. İlahiyat Fakültesi YGS-4 72 373,12109 445,57950 Akdeniz Üni. İlahiyat YGS-4 62 373,04156 435,12778 Süleyman Demirel İlahiyat Fakültesi YGS-4 154 370,40543 425,71228 18 Mart Üni. İlahiyat YGS-4 154 369,81646 409,02156 Karabük Üni. İlahiyat Fakültesi YGS-4 72 369,43604 454,56108 Osmangazi Üni. İlahiyat (İÖ) YGS-4 67 368,29763 382,50999 Hitit Üni. İlahiyat Fakültesi YGS-4 129 367,11889 414,33160 İnönü Üni. İlahiyat YGS-4 154 366,44599 418,59016 RTE Üniversitesi İlahiyat YGS-4 103 366,09734 481,01662 Fatih Üni. İlahiyat Fakültesi YGS-4 49 364,57857 430,83057 Erciyes Üni. İlahiyat (İÖ) YGS-4 205 364,05880 417,96105 Atatürk Üni. İlahiyat YGS-4 257 363,60510 438,88218 Harran Üni. İlahiyat YGS-4 123 363,49293 446,84684 Bozok Üni. İlahiyat YGS-4 62 362,81398 382,86898 Fırat Üni. İlahiyat YGS-4 103 362,72329 405,71827 Dokuz Eylül Üni. İlahiyat (İÖ) YGS-4 205 362,69564 439,09874 19 Mayıs Üni. İlahiyat (İÖ) YGS-4 154 361,61289 389,27917 Erzincan Üni. İlahiyat Fakültesi YGS-4 77 360,95988 428,96943 Dicle Üni. İlahiyat YGS-4 216 360,94907 477,71438 Karadeniz Tek. Ü. İlahiyat Fakültesi (İÖ) YGS-4 72 360,69790 429,01857 Süleyman Demirel İlahiyat Fakültesi (İÖ) YGS-4 154 359,85899 425,55579 Gümüşhane Üni. İlahiyat Fakültesi YGS-4 82 359,82752 388,99581 18 Mart Üni. İlahiyat (İÖ) YGS-4 154 359,65736 393,86188 Karabük Üni. İlahiyat Fakültesi (İÖ) YGS-4 72 358,83542 386,92096 Çukurova Üni. İlahiyat (İÖ) YGS-4 103 357,91641 396,30320 Hitit Üni. İlahiyat Fakültesi (İÖ) YGS-4 129 357,13011 373,55379 Gaziantep Üni. İlahiyat Fakültesi (İÖ) YGS-4 72 356,77657 397,22704 RTE Üniversitesi İlahiyat (İÖ) YGS-4 103 356,59102 421,94020 Yüzüncü Yıl Üni. İlahiyat Fakültesi YGS-4 154 356,43005 441,81572 Bingöl Üni. İlahiyat Fakültesi YGS-4 82 355,22817 429,00592 Muş Alparslan Üni. İlahiyat YGS-4 62 354,80212 398,19574 Atatürk Üni. İlahiyat (İÖ) YGS-4 257 354,26426 400,10129 İnönü Üni. İlahiyat (İÖ) YGS-4 154 354,14395 383,40987 Gümüşhane Üni. İlahiyat Fakültesi (İÖ) YGS-4 82 352,61678 376,50845 Harran Üni. İlahiyat (İÖ) YGS-4 123 352,56578 389,88737 Erzincan Üni. İlahiyat Fakültesi (İÖ) YGS-4 77 352,23281 402,61274 Fırat Üni. İlahiyat (İÖ) YGS-4 103 352,12285 374,45592 Iğdır Üni. İlahiyat YGS-4 103 352,07177 397,25061 Dicle Üni. İlahiyat (İÖ) YGS-4 216 349,99389 437,41526 Muş Alparslan Üni. İlahiyat YGS-4 62 349,43753 370,43187 Yüzüncü Yıl Üni. İlahiyat Fakültesi (İÖ) YGS-4 154 348,33504 412,11472 Muş Alparslan Üni. İlahiyat (İÖ) YGS-4 62 348,08642 406,00728 Bingöl Üni. İlahiyat Fakültesi (İÖ) YGS-4 82 347,96783 402,22041 Iğdır Üni. İlahiyat (İÖ) YGS-4 103 347,45965 431,27109 Şırnak Üni. İlahiyat Fakültesi YGS-4 103 346,43793 380,51235 Şırnak Üni. İlahiyat Fakültesi (İÖ) YGS-4 103 343,37061 347,59681 Yakındoğu Üni. İlahiyat Fakültesi (Tam Burslu) YGS-4 60 335,39403 361,61449
puanınız yetmiyor maalesef..
umudunuzu kırmak istemem ama 266 puan neredeyse imkansız
arkadaşlar ben 4 yıllık istemiyorum ilahiyatı 2 yıllık olarak açıköğretim istiyorum acaba bu şekilde yerleşebilme imkanım varmı