Dünya Devletlerinin Para Birimi Nedir?
[TD="width: 145"]Afgani[/TD]
[TD="width: 145"]Fas [/TD]
[TD="width: 145"]F. Dirhemi[/TD]
[TD="width: 145"]Kenya [/TD]
[TD="width: 145"]Şilin[/TD]
[TD="width: 145"]Pakistan [/TD]
[TD="width: 145"]P. Rupisi [/TD]
Afganistan | |||||||
Almanya | Euro | Filipinler | F. pesosu | K. Kıbrıs | Türk Lirası | Romanya | Rumen Leyi |
ABD | Dolar | Finlandiya | Euro | Kırgızistan | K. Somu | Rusya | R. Rublesi |
Arjantin | A. pesosu | Fransa | Euro | Kolombiya | K. pesosu | S. Arabistan | S. A. Riyali |
Arnavutluk | Lek | Gana | Cedi | Kuzey Kore | K. K. Wonu | Slovakya | S. Korunası |
Avustralya | A. Doları | Güney Afrika | Rand | Kuveyt | K. Dinarı | Slovenya | Tolar |
Avusturya | Euro | Güney Kore | G. K. Wonu | Küba | K. pesosu | Sırbistan | S. Dinarı |
Azerbaycan | Manat | Gürcistan | Lar | Letonya | Lat | Singapur | S.Doları |
BAE | Dirhem | Hırvatistan | Kuna | Libya | L. Dinarı | Somali | S. Shillingi |
Bahreyn | B. Dinarı | Hindistan | H. Rupisi | Litvanya | Litas | Sudan | S. Dinarı |
B. Rusya | Ruble | Hollanda | Euro | Lübnan | L. Poundu | Suriye | S. Poundu |
Bangladeş | Taka | Irak | I. Dinarı | Lüksemburg | Euro | Şili | Ş. pesosu |
Belçika | Euro | ingiltere | Pound | Macaristan | Forint | Tacikistan | Somon |
Bolivya | B. pesosu | iran | İ. Riyali | Makedonya | M. Dinarı | Tunus | T. Dinarı |
Brezilya | Kruzeiro | irlanda | Euro | Malezya | Ringgit | Türkmenistan | T. Manatı |
Bulgaristan | Leva | ispanya | Euro | Malta | M. Lirası | Tayland | Baht |
Burma | Kyat | israil | Yeni Shekel | Meksika | M. pesosu | Uganda | U. Shillingi |
Burundi | B. Frankı | isveç | İ. Kronu | Mısır | M. Lirası | Uruguay | U. pesosu |
Cezayir | Dinar | isviçre | İ. Frankı | Moldovya | Leu | Ürdün | Ü. Dinarı |
Çek Cum. | Koruna | italya | Euro | Nijerya | Naira | Vietnam | Dong |
Çin | Yuan | izlanda | İ. Kronu | Norveç | N. Kronu | Yemen | Y. Riyali |
Ekvador | ABD Doları | Japonya | Yen | Özbekistan | Som | Yunanistan | Euro |
Endonezya | Rupi | Kanada | K. Doları | Panama | Balboa | ||
Eritre | Nakfa | Karadağ | Euro | Peru | Nuevo Sol | ||
Ermenistan | Dram | Katar | K. Riyali | Polonya | Zloti | ||
Estonya | Kroon | Kazakistan | Tenge | Portekiz | Euro |
[TD="width: 145"]Afgani[/TD]
[TD="width: 145"]Fas [/TD]
[TD="width: 145"]F. Dirhemi[/TD]
[TD="width: 145"]Kenya [/TD]
[TD="width: 145"]Şilin[/TD]
[TD="width: 145"]Pakistan [/TD]
[TD="width: 145"]P. Rupisi [/TD]