Aksaray Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri Taban Puanları 2011 2012, Aksaray Sağlık Meslek Liseleri Lisesi Taban Puanları 2011 2012, Aksaray Sosyal Bilimler Lisesi Liseleri Taban Puanları 2011 2012, Aksaray Teknik ve Endüstri Meslek Liseleri Taban Puanları 2011 2012, Aksaray Ticaret Meslek Liseleri Taban Puanları 2011 2012 . Aksaray Anadolu,Anadolu Öğretmen,Fen lisesi,Meslek Liseleri ve diğer Aksaray ilinde yer alan bütün liselerin 2011 Eylül ayında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmî olarak verilen taban ve tavan puanları aşağıdadır. Bu puanlar 2011 SBS Lise 1. yerleştirmeleri sonucunda elde edilmiş olup 2012 yılında bir liseye yerleşmek için SBS’ye giren öğrencilerin bu puanları göz önünde bulundurması gerekmektedir.
İşte Aksaray Liselerinin 2011 2012 Yılı Taban Puanları:
2011 2012 Aksaray Anadolu Liseleri Kontenjanları, 2011 2012 Aksaray Liselerinin Taban ve Tavan Puanları, Aksaray Anadolu İmam Hatip Lisesi Liseleri Taban Puanları 2011 2012, Aksaray Anadolu Lisesi Taban Puanları 2011 2012, Aksaray Anadolu Öğretmen Lisesi Taban Puanları 2011 2012, Aksaray Fen Lisesi Liseleri Taban Puanları 2011 2012, Aksaray Fen – Meslek – Anadolu Liseleri Kontenjanları 2011 2012, Aksaray Kız Meslek ve Teknik Liseleri Taban Puanları 2011 2012, Aksaray Meslek Liseleri Boş Kontenjanları 2011 2012, Aksaray Meslek Liseleri Taban Puanları 2011 2012 2013
İşte Aksaray Liselerinin 2011 2012 Yılı Taban Puanları:
İl Adı | İlçe Adı | Kontenjan Adı | Bölüm Adı | Kont Sayı | Taban Puan | Tavan Puan |
AKSARAY | AKSARAY MERKEZ | Aksaray Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİALANI (FEN LİS.) | 78 | 476.561 | 488.874 |
AKSARAY | AKSARAY MERKEZ | Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi | 104 | 415.382 | 458.129 | |
AKSARAY | AKSARAY MERKEZ | Somuncubaba Anadolu Lisesi | 90 | 359.378 | 399.468 | |
AKSARAY | AKSARAY MERKEZ | Yunus Emre Anadolu Lisesi | 120 | 375.948 | 439.036 | |
AKSARAY | AKSARAY MERKEZ | Hazım Kulak Anadolu Lisesi | 150 | 420.953 | 459.611 | |
AKSARAY | AKSARAY MERKEZ | Şehit Ali Er Anadolu Lisesi | 90 | 384.012 | 419.199 | |
AKSARAY | AKSARAY MERKEZ | Aksaray Anadolu Lisesi | 120 | 364.683 | 434.709 | |
AKSARAY | AKSARAY MERKEZ | Osman Gazi Anadolu Lisesi | 120 | 389.767 | 420.331 | |
AKSARAY | AKSARAY MERKEZ | Aksaray Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİALANI | 30 | 347.215 | 381.306 |
AKSARAY | AKSARAY MERKEZ | 75.Yıl Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİALANI | 24 | 342.490 | 365.957 |
AKSARAY | AKSARAY MERKEZ | Kız Teknik ve Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİALANI | 30 | 349.027 | 376.463 |
AKSARAY | AKSARAY MERKEZ | Kız Teknik ve Meslek Lisesi | GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI | 60 | 324.690 | 357.859 |
AKSARAY | AKSARAY MERKEZ | Aksaray Merkez Ticaret Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİALANI | 30 | 344.649 | 371.676 |
AKSARAY | AKSARAY MERKEZ | Aksaray Merkez Ticaret Meslek Lisesi | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI | 30 | 335.258 | 374.708 |
AKSARAY | AKSARAY MERKEZ | Aksaray Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI | 60 | 322.725 | 349.051 |
AKSARAY | AKSARAY MERKEZ | Aksaray Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI | 120 | 297.599 | 345.990 |
AKSARAY | AKSARAY MERKEZ | Aksaray Anadolu Öğretmen Lisesi | 90 | 459.999 | 476.173 | |
AKSARAY | AKSARAY MERKEZ | Aksaray Anadoluİmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 80 | 338.761 | 440.158 |
AKSARAY | AKSARAY MERKEZ | Merkez Anadoluİmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 60 | 336.252 | 453.559 |
AKSARAY | AKSARAY MERKEZ | Hüseyin Cahit Korkmaz Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK ALANI | 24 | 408.393 | 435.745 |
AKSARAY | AKSARAY MERKEZ | Hüseyin Cahit Korkmaz Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİDALI | 24 | 402.163 | 417.800 |
AKSARAY | AKSARAY MERKEZ | Hüseyin Cahit Korkmaz Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | DİŞ PROTEZ ALANI-DİŞ PROTEZ TEKNİSYENLİĞİDALI | 24 | 391.670 | 414.988 |
AKSARAY | AKSARAY MERKEZ | ÖZEL SEMA FEN LİSESİ | 14 | 476.054 | 490.957 | |
AKSARAY | ORTAKÖY | Ortaköy Anadolu Lisesi | 90 | 353.265 | 400.671 | |
AKSARAY | ORTAKÖY | Ortaköy Anadolu Teknik Lisesi, Meslekî ve Teknik Eğitim Merkezi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİALANI | 30 | 311.114 | 349.384 |
AKSARAY | ORTAKÖY | Ortaköy Anadolu Teknik Lisesi, Meslekî ve Teknik Eğitim Merkezi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 30 | 285.532 | 333.576 |
AKSARAY | ORTAKÖY | Ortaköy Anadolu Öğretmen Lisesi | 60 | 404.040 | 453.445 | |
AKSARAY | ORTAKÖY | Ortaköy Anadoluİmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 60 | 295.170 | 377.416 |
AKSARAY | ORTAKÖY | Ortaköy Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | SAĞLIK HİZMETLERİSEKRETERLİĞİALANI-TIBBİSEKRETERLİK DALI | 24 | 372.944 | 400.584 |
AKSARAY | ESKİL | Eskil Anadoluİmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 30 | 295.631 | 388.071 |
2011 2012 Aksaray Anadolu Liseleri Kontenjanları, 2011 2012 Aksaray Liselerinin Taban ve Tavan Puanları, Aksaray Anadolu İmam Hatip Lisesi Liseleri Taban Puanları 2011 2012, Aksaray Anadolu Lisesi Taban Puanları 2011 2012, Aksaray Anadolu Öğretmen Lisesi Taban Puanları 2011 2012, Aksaray Fen Lisesi Liseleri Taban Puanları 2011 2012, Aksaray Fen – Meslek – Anadolu Liseleri Kontenjanları 2011 2012, Aksaray Kız Meslek ve Teknik Liseleri Taban Puanları 2011 2012, Aksaray Meslek Liseleri Boş Kontenjanları 2011 2012, Aksaray Meslek Liseleri Taban Puanları 2011 2012 2013